Een geheel nieuw huisje fijn gelegen op slechts 50 meter van het meer met airco. Op de foto's is het chalet nog in aanbouw en nog niet ingericht.
Voor de auto is een plekje elders op de camping gereserveerd.
Chalet Trieste heeft 4 bedden; in de ouderslaapkamer staat een tweepersoonsbed, in de tweede slaapkamer staat een stapel bed.
Met loftdeuren en een luxe douche. Dit is een huisdiervrij chalet.
Dit chalet is eigendom van mevrouw Pijnen.
De reservering kunt u via deze site plaatsen, maar zal verder door haar worden afgehandeld.
Algemeen:
- Afmeting van het chalet is ca.4.80 x 4.80 mtr.
- Afmeting van de veranda is ca. 1.80 x 4.80 mtr.
- Maximaal 4 personen
- 50 meter vanaf het meer gelegen
Woonkamer:
- Ruime bank, tevens slaapbank
- Kleuren TV met Nederlandse satelliet ontvangst
- Airco en kachel
- Practische en moderne loftdeuren
Keuken:
- Zeer complete inventaris
- 4-pits gaskookplaat, koelkast met vriesgedeelte, magnetron en Senseo
Slaapkamer 1:
- Tweepersoonsbed met tweepersoons matras en kast
Slaapkamer 2:
- Stapelbed en kast.
Badkamer:
- Douche
- Toilet
- Wastafel met onderkast
Overdekte veranda:
- Eettafel met 4 stoelen
- Zitje van 2 stoelen en tafeltje
Parkeerplaats:
- Parkeerplaats elders op camping
Linnenpakket:
- Handdoeken en bedlinnen zijn niet aanwezig. Het is mogelijk om deze zelf rechtstreeks bij het schoonmaakbedrijf te bestellen en betalen. Bij aankomst ligt het dan in het huisje voor u klaar. De link hiervoor ontvangt u met uw reisdocumenten die u na betaling worden gemaild.
Keukenlinnen:
- Zelf te verzorgen
Rookvrij:
- We houden onze accommodaties graag rookvrij en verzoeken u dan ook vriendelijk buiten te roken
Huisdieren:
- Chalet Trieste is een huisdiervrij chalet
Bezetting Chalet Trieste 11 in 2023
januari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
februari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
maart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
augustus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
In de prijzentabel hieronder kunt u de beschikbaarheid en prijzen bekijken. Door op de prijs te klikken komt u in het reserveringsformulier.
za 30 sep 1 week |
za 7 okt 1 week |
za 14 okt 1 week |
|||
Close
![]() |
€ 265 | € 265 | € 325 | ||
![]()
Close
![]()
![]() |
€ 275 | € 275 | € 335 | ||
Close
![]() |
€ 265 | € 265 | € 325 | ||
Close
![]() |
€ 265 | € 265 | € 325 | ||
Close
![]() |
€ 265 | € 265 | € 325 | ||
Close
![]() |
€ 275 | € 275 | € 335 | ||
![]()
Close
![]()
![]() |
€ 275 | € 275 | € 335 |
Aankomst op andere dagen dan zaterdag is mogelijk, als de beschikbaarheid dit toelaat.
Staat uw datum hier niet bij neemt u dan contact met ons op.